R kan vara en väteatom, ett kolväte eller en mer komplicerad grupp.
R1 och R2 kan vara ett kolväte eller en mer komplicerad grupp (men inte en väteatom).
| Klass | Funktionell grupp | Förled/ändelse | Exempel |
| alkaner | R–R1 (enkelbindningar) | -an | Etan. |
| alkener | R1=R2 (dubbelbindningar) | -en | Eten. |
| alkyner | R1≡R2 (trippelbindningar) | -yn | |
| arener | Bensenring. | - | Difenyl (bifenyl). |
| alkoholer | –OH (hydroxylgrupp) | -ol | Etanol. |
| fenoler | Fenol. | – | |
| tioler | –SH (tiolgrupp) | -tiol | Etantiol (etylmerkaptan). |
| etrar | R1–O–R2 (eterbindning) | -eter | Dietyleter. |
| karboxylsyror (organiska syror) | R–COOH Karboxylgrupp. | -syra | Ättiksyra (etansyra). |
| Karboxylatjoner (joner av organiska syror) | R-COO– | -oatjon | Etanoatjon (acetatjon). |
| Aldehyder | R-CHO | -al | Propanal. |
| Ketoner | R2–C(O)–R1 Ketogrupp. | -on | Propanon (aceton). |
| Aminer (primära) | R1–NH2 | -amin | Metylamin. |
| Nitroföreningar | R-NO2 | nitro- | Nitrometan. |
| Estrar | R2–COO–R1 R2 hör till karboxyldelen och R1 är alkylgruppen. Esterbindning.I det här fallet kan R2 (men inte R1) också vara ett väte. | -yl-...-oat | Metylbutanoat. |




















