I den här veckoplaneringen räknar jag med att läsåret har 34 veckor (vilket är fallet i de flesta kommuner). Jag har inte tagit någon hänsyn till provtillfällen eller fördjupningsarbeten, men förhoppningsvis kan detta ändå vara ett stöd för din egen planering. Använd den gärna!
| Vecka | Avsnitt | Laborationer | Vad står det i det centrala innehållet? Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll: |
| 1 | Fältstudier och laborationer. Insamling av data från observationer, mätningar, simuleringar och databaser. Formulering av frågeställningar samt planering, riskbedömning och utförande av systematiska undersökningar. Bearbetning av data samt beräkningar och värdering av metod och resultat. Redovisning med olika uttrycksformer. Modeller som beskrivning av verkligheten. Modellers och teoriers giltighet samt det experimentella arbetets betydelse för deras utveckling över tid. Granskning av information och argumentation som rör biologi. Skillnader mellan vetenskapliga och icke-vetenskapliga påståenden. | ||
| 2 | |||
| 3 | | Celldelning och mutationer. Genernas uttryck och koppling till organismens egenskaper. Proteinsyntes. Gentekniska tillämpningar. | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | Klassisk genetik | Ärftlighetens mekanismer. | |
| 8 | |||
| 9 | Modellförsök i genetik (χ2-test på majs) alt. Undersökning av bananflugor | ||
| 10 | |||
| 11 | Naturvetenskapliga modeller för livets uppkomst samt evolutionens mekanismer för livets utveckling. Granskning av information och argumentation som rör biologi. Skillnader mellan vetenskapliga och icke-vetenskapliga påståenden. | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | Undersökning av hominid-kranier | ||
| 16 | Olika ekosystems struktur, dynamik och bärkraft. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Granskning av information och argumentation som rör biologi. Skillnader mellan vetenskapliga och icke-vetenskapliga påståenden. | ||
| 17 | Ekosystemburk | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | Några organsystem hos människan, till exempel […] matspjälkningssystemen samt evolutionär jämförelse med andra djur. Hälsa och sjukdom kopplat till olika organsystem. | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | Några organsystem hos människan, till exempel respirationsystemet […] samt evolutionär jämförelse med andra djur. Hälsa och sjukdom kopplat till olika organsystem. | ||
| 26 | |||
| 27 | Mikroskopering av eget blod | ||
| 28 | Några organsystem hos människan, till exempel cirkulationssystemet […] samt evolutionär jämförelse med andra djur. Hälsa och sjukdom kopplat till olika organsystem. | ||
| 29 | Dissektion av hjärtslag | ||
| 30 | |||
| 31 | Urindiagnos | ||
| 32 | |||
| 33 | Övning: Könsidentitet och samhällsnormer | Sexualitet och sexuell hälsa samt hur dessa kan kopplas till relationer, identitet och samtycke. | |
| 34 |
