Omvandlingar som inte är exakta är angivna med fyra värdesiffror.
Omvandlingar enligt SI-systemet
| mm | cm | dm | m | km | ljusår |
| 1000 | 100 | 10 | 1 | 0,001 | 1,057·10-16 |
| 106 | 105 | 104 | 1000 | 1 | 1,057·10-13 |
| 9,461·1018 | 9,461·1017 | 9,461·1016 | 9,461·1015 | 9,461·1012 | 1 |
| 1 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | 10-6 | 1,057·10-19 |
| 10 | 1 | 0,1 | 0,01 | 10-5 | 1,057·10-18 |
Omvandlingar med några av de brittiska måttenheterna
Som synes finns det ingen riktig logik i hur många tum det går på en fot och så vidare… 😉
| mm | tum | fot | m | km | miles |
| 1000 | 39,37 | 3,281 | 1 | 0,001 | 6,214·10-4 |
| 106 | 3,937·104 | 3281 |
1000 | 1 | 0,6124 |
| 1,609·106 | 6,336·104 | 5280 | 1609 | 1,609 | 1 |
| 1 | 0,03937 | 3,281·10-3 | 0,001 | 10-6 | 6,214·10-7 |
| 25,4 | 1 | 0,08333 | 0,0254 | 2,54·10-5 | 1,578·10-5 |
| 305 | 12 | 1 | 0,3048 | 3,048·10-4 | 1,894·10-4 |
