| Konstant (Symbol) | Symbol | Värde |
| Atomära massenheten (mu) | 1 u = 1 Da | 1,660 539·10−27 kg |
| Elektronens vilomassa | me | 9,109 383·10−31 kg |
| Protonens vilomassa | mp | 1,672 622·10−27 kg |
| Neutronens vilomassa | mn | 1,674 927·10–27 kg |
| Elementarladdningen | e | 1,602 177·10−19 C |
| Ljusets hastighet i vakuum | c | 299 792 458 m/s |
| Avogadros konstant (Avogadros tal) | NA | 6,022·1023 /mol |
| Absoluta nollpunkten | –273,15 °C | |
| Allmänna gaskonstanten | R | 8,3145 J/(mo1- K) |
| Boltzmanns konstant | k = kB = R/NA | 1,380 649·10−23 J/K |
| Faradays konstant | F = NAe | 96 485,3 C/mol |
| Plancks konstant | h | 6,626 070·10−34 Js |
